Back to Tournament🏆 Standings
Refreshes every 20sBracket 1
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 26 | Aasundar | 5 | 0 | 33 | 5 | +28 |
| 70 | Syadla A | 4 | 1 | 27 | 11 | +16 |
| 80 | Puna D | 3 | 2 | 30 | 11 | +19 |
| 132 | Mori | 2 | 3 | 25 | 20 | +5 |
| 188 | Changa | 1 | 4 | 13 | 37 | -24 |
Bracket 2
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 54 | Afva A | 4 | 1 | 33 | 11 | +22 |
| 76 | Isroli A | 4 | 1 | 27 | 22 | +5 |
| 92 | Mota A | 3 | 2 | 25 | 13 | +12 |
| 117 | Syadla B | 3 | 2 | 24 | 21 | +3 |
| 163 | Puna E | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 |
Bracket 3
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 23 | Chikhli A | 5 | 0 | 32 | 3 | +29 |
| 71 | Syadla C | 4 | 1 | 28 | 13 | +15 |
| 95 | Mota B | 3 | 2 | 26 | 15 | +11 |
| 140 | Puna F | 2 | 3 | 20 | 25 | -5 |
| 192 | Isroli B | 1 | 4 | 14 | 39 | -25 |
Bracket 4
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 8 | Rampura A | 5 | 0 | 39 | 6 | +33 |
| 90 | Mota C | 3 | 2 | 32 | 20 | +12 |
| 102 | Afva C | 3 | 2 | 28 | 20 | +8 |
| 108 | Tankal | 3 | 2 | 23 | 16 | +7 |
| 182 | Jamania | 1 | 4 | 14 | 35 | -21 |
Bracket 5
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 67 | Akoti A | 4 | 1 | 33 | 16 | +17 |
| 121 | Moti Falod A | 3 | 2 | 23 | 21 | +2 |
| 127 | Dastan | 3 | 2 | 24 | 26 | -2 |
| 129 | Kadod | 3 | 2 | 22 | 25 | -3 |
| 133 | Tarsadi A | 2 | 3 | 25 | 20 | +5 |
Bracket 6
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 9 | Tarsadi B | 5 | 0 | 44 | 12 | +32 |
| 42 | Degama A | 4 | 1 | 38 | 11 | +27 |
| 114 | Kalwada | 3 | 2 | 28 | 24 | +4 |
| 150 | Moti Falod B | 2 | 3 | 23 | 34 | -11 |
| 173 | Akoti B | 1 | 4 | 20 | 37 | -17 |
Bracket 7
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 48 | Rupwada A | 4 | 1 | 38 | 13 | +25 |
| 56 | Tighra | 4 | 1 | 37 | 16 | +21 |
| 62 | Nansad Kamrej A | 4 | 1 | 35 | 17 | +18 |
| 137 | Amadhara | 2 | 3 | 23 | 27 | -4 |
| 191 | Degama B | 1 | 4 | 14 | 39 | -25 |
Bracket 8
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 🥉 | Timba A | 5 | 0 | 39 | 1 | +38 |
| 38 | Nagod A | 4 | 1 | 37 | 7 | +30 |
| 110 | Delad | 3 | 2 | 27 | 22 | +5 |
| 148 | Kanav A | 2 | 3 | 18 | 28 | -10 |
Bracket 9
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 🥇 | Derod A | 5 | 0 | 44 | 2 | +42 |
| 72 | Timba B | 4 | 1 | 29 | 15 | +14 |
| 91 | Ruva A | 3 | 2 | 29 | 17 | +12 |
| 138 | Ambheti A | 2 | 3 | 21 | 25 | -4 |
Bracket 10
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 20 | Derod B | 5 | 0 | 35 | 5 | +30 |
| 69 | Timba C | 4 | 1 | 28 | 12 | +16 |
| 79 | Ruva B | 3 | 2 | 32 | 12 | +20 |
| 157 | Kani | 2 | 3 | 18 | 35 | -17 |
| 181 | Ambheti B | 1 | 4 | 16 | 37 | -21 |
Bracket 11
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 58 | Timbarva A | 4 | 1 | 32 | 12 | +20 |
| 68 | Nani Dhamdod | 4 | 1 | 27 | 10 | +17 |
| 86 | Kantali A | 3 | 2 | 32 | 18 | +14 |
| 113 | Arak Pardi A | 3 | 2 | 26 | 21 | +5 |
Bracket 12
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 18 | Devadh A | 5 | 0 | 41 | 11 | +30 |
| 57 | Sadlav | 4 | 1 | 38 | 18 | +20 |
| 87 | Arak Pardi B | 3 | 2 | 33 | 20 | +13 |
| 145 | Nansad Valod | 2 | 3 | 24 | 33 | -9 |
| 180 | Kantali B | 1 | 4 | 14 | 34 | -20 |
Bracket 13
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 35 | Kapura A | 4 | 1 | 40 | 8 | +32 |
| 63 | Nansad Kamrej B | 4 | 1 | 33 | 15 | +18 |
| 116 | Pardi (Khoj) | 3 | 2 | 27 | 24 | +3 |
| 119 | Toli A | 3 | 2 | 27 | 25 | +2 |
| 168 | Sadodra | 1 | 4 | 20 | 34 | -14 |
Bracket 14
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 16 | Asta A | 5 | 0 | 33 | 2 | +31 |
| 66 | Nasura A | 4 | 1 | 26 | 8 | +18 |
| 78 | Dhaman A | 3 | 2 | 30 | 6 | +24 |
| 147 | Samarfalia | 2 | 3 | 22 | 31 | -9 |
Bracket 15
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 30 | Umrakh A | 5 | 0 | 33 | 7 | +26 |
| 73 | Sarai | 4 | 1 | 27 | 14 | +13 |
| 85 | Asta B | 3 | 2 | 27 | 12 | +15 |
| 161 | Kapura C | 2 | 3 | 9 | 31 | -22 |
| 176 | Nasura B | 1 | 4 | 21 | 39 | -18 |
Bracket 16
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 31 | Umrakh B | 5 | 0 | 34 | 9 | +25 |
| 120 | Dhaman C | 3 | 2 | 25 | 23 | +2 |
| 126 | Sarbhon A | 3 | 2 | 21 | 22 | -1 |
| 136 | Karachka A | 2 | 3 | 22 | 24 | -2 |
| 164 | Netrang | 1 | 4 | 22 | 32 | -10 |
| 169 | Asta C | 1 | 4 | 17 | 31 | -14 |
Bracket 17
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 28 | Umrakh C | 5 | 0 | 36 | 9 | +27 |
| 50 | Asta D | 4 | 1 | 34 | 9 | +25 |
| 84 | Ninat A | 3 | 2 | 30 | 14 | +16 |
| 149 | Karachka B | 2 | 3 | 23 | 34 | -11 |
| 185 | Dhaman D | 1 | 4 | 17 | 40 | -23 |
Bracket 18
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 4 | Dhamdod Lumbha A | 5 | 0 | 42 | 6 | +36 |
| 34 | Saroli A | 4 | 1 | 39 | 6 | +33 |
| 103 | Khajuradi | 3 | 2 | 27 | 19 | +8 |
| 154 | Uva | 2 | 3 | 17 | 29 | -12 |
| 190 | Astan | 1 | 4 | 11 | 35 | -24 |
Bracket 19
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 14 | Baben | 5 | 0 | 37 | 5 | +32 |
| 53 | Dhamdod Lumbha B | 4 | 1 | 34 | 11 | +23 |
| 124 | Saroli B | 3 | 2 | 23 | 22 | +1 |
| 135 | Niyol | 2 | 3 | 24 | 24 | 0 |
| 183 | Khaparia A | 1 | 4 | 15 | 37 | -22 |
Bracket 20
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 25 | Babla A | 5 | 0 | 37 | 9 | +28 |
| 81 | Dhamdod Lumbha C | 3 | 2 | 34 | 16 | +18 |
| 94 | Nizar | 3 | 2 | 31 | 20 | +11 |
| 100 | Segva A | 3 | 2 | 29 | 20 | +9 |
| 189 | Valod | 1 | 4 | 12 | 36 | -24 |
Bracket 21
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 24 | Kharvasa A | 5 | 0 | 30 | 1 | +29 |
| 36 | Vanesa A | 4 | 1 | 35 | 3 | +32 |
| 83 | Digas A | 3 | 2 | 25 | 8 | +17 |
| 153 | Orna A | 2 | 3 | 18 | 30 | -12 |
Bracket 22
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 29 | Digas B | 5 | 0 | 32 | 5 | +27 |
| 65 | Orna B | 4 | 1 | 31 | 13 | +18 |
| 118 | Kharvasa B | 3 | 2 | 23 | 20 | +3 |
| 155 | Babla C | 2 | 3 | 21 | 36 | -15 |
| 165 | Sejwad A | 1 | 4 | 22 | 33 | -11 |
Bracket 23
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 11 | Bagumara A | 5 | 0 | 40 | 8 | +32 |
| 44 | Vanesa C | 4 | 1 | 34 | 7 | +27 |
| 115 | Orna C | 3 | 2 | 26 | 22 | +4 |
| 151 | Sejwad B | 2 | 3 | 21 | 32 | -11 |
| 177 | Digas C | 1 | 4 | 17 | 35 | -18 |
Bracket 24
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 37 | Bagumara B | 4 | 1 | 37 | 7 | +30 |
| 47 | Khoj A | 4 | 1 | 33 | 7 | +26 |
| 60 | Sevni A | 4 | 1 | 32 | 13 | +19 |
| 158 | Orna D | 2 | 3 | 16 | 33 | -17 |
Bracket 25
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 10 | Bagumara C | 5 | 0 | 41 | 9 | +32 |
| 39 | Sevni B | 4 | 1 | 38 | 9 | +29 |
| 104 | Khoj B | 3 | 2 | 26 | 18 | +8 |
| 146 | Digas E | 2 | 3 | 22 | 31 | -9 |
| 172 | Padgha A | 1 | 4 | 16 | 32 | -16 |
Bracket 26
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 6 | Kholvad | 5 | 0 | 41 | 8 | +33 |
| 55 | Dungar A | 4 | 1 | 33 | 11 | +22 |
| 107 | Bajipura A | 3 | 2 | 30 | 23 | +7 |
| 143 | Vansda Rundhi | 2 | 3 | 22 | 29 | -7 |
| 171 | Sevni C | 1 | 4 | 16 | 31 | -15 |
Bracket 27
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 27 | Shampura A | 5 | 0 | 37 | 10 | +27 |
| 59 | Bajipura B | 4 | 1 | 28 | 8 | +20 |
| 111 | Dungar B | 3 | 2 | 27 | 22 | +5 |
| 131 | Kolasana | 2 | 3 | 24 | 18 | +6 |
| 167 | Pathradiya A | 1 | 4 | 21 | 35 | -14 |
Bracket 28
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 15 | Shampura B | 5 | 0 | 36 | 4 | +32 |
| 45 | Pathradiya B | 4 | 1 | 36 | 10 | +26 |
| 97 | Varad B | 3 | 2 | 25 | 14 | +11 |
| 156 | Kosmada | 2 | 3 | 20 | 35 | -15 |
| 170 | Bajipura C | 1 | 4 | 21 | 36 | -15 |
Bracket 29
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 46 | Bajipura D | 4 | 1 | 34 | 8 | +26 |
| 51 | Dungar D | 4 | 1 | 35 | 11 | +24 |
| 105 | Shampura C | 3 | 2 | 33 | 26 | +7 |
| 128 | Varad C | 3 | 2 | 19 | 21 | -2 |
| 174 | Pathradiya C | 1 | 4 | 17 | 34 | -17 |
Bracket 30
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 32 | Pathron A | 5 | 0 | 32 | 7 | +25 |
| 82 | Kuched A | 3 | 2 | 30 | 13 | +17 |
| 96 | Shampura D | 3 | 2 | 26 | 15 | +11 |
| 101 | Baleshwar | 3 | 2 | 29 | 21 | +8 |
Bracket 31
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 17 | Vav | 5 | 0 | 42 | 12 | +30 |
| 33 | Shiker A | 4 | 1 | 40 | 7 | +33 |
| 106 | Ghej Bid | 3 | 2 | 31 | 24 | +7 |
| 160 | Bamni | 2 | 3 | 16 | 37 | -21 |
| 178 | Kuched B | 1 | 4 | 21 | 41 | -20 |
Bracket 32
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 🥈 | Goddha A | 5 | 0 | 40 | 1 | +39 |
| 40 | Kumbharia A | 4 | 1 | 37 | 8 | +29 |
| 99 | Barasadi | 3 | 2 | 30 | 21 | +9 |
| 152 | Pera | 2 | 3 | 20 | 31 | -11 |
Bracket 33
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 19 | Vihan A | 5 | 0 | 39 | 9 | +30 |
| 88 | Bhamaiya | 3 | 2 | 29 | 16 | +13 |
| 109 | Pinsad A | 3 | 2 | 26 | 20 | +6 |
| 125 | Kumbharia B | 3 | 2 | 22 | 23 | -1 |
| 175 | Goddha B | 1 | 4 | 10 | 27 | -17 |
Bracket 34
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 13 | Vihan B | 5 | 0 | 38 | 6 | +32 |
| 64 | Bharampore (Ruva) | 4 | 1 | 31 | 13 | +18 |
| 123 | Pinsad B | 3 | 2 | 24 | 23 | +1 |
| 159 | Kurel | 2 | 3 | 18 | 36 | -18 |
| 162 | Singod | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 |
Bracket 35
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 7 | Sisodra Arak A | 5 | 0 | 40 | 7 | +33 |
| 77 | Goji B | 4 | 1 | 24 | 23 | +1 |
| 93 | Vihan C | 3 | 2 | 33 | 22 | +11 |
| 139 | Lakhanpore | 2 | 3 | 23 | 28 | -5 |
| 166 | Bhuvasan A | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 |
Bracket 36
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 21 | Vyara | 5 | 0 | 37 | 8 | +29 |
| 74 | Sisodra Arak B | 4 | 1 | 31 | 19 | +12 |
| 89 | Pisad A | 3 | 2 | 34 | 22 | +12 |
| 134 | Gorgam | 2 | 3 | 23 | 20 | +3 |
Bracket 37
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 5 | Wadhvania A | 5 | 0 | 40 | 5 | +35 |
| 49 | Madhi A | 4 | 1 | 36 | 11 | +25 |
| 122 | Boriach | 3 | 2 | 27 | 26 | +1 |
| 141 | Gunasvel | 2 | 3 | 21 | 27 | -6 |
| 187 | Pisad B | 1 | 4 | 13 | 36 | -23 |
Bracket 38
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 22 | Wadhvania B | 5 | 0 | 34 | 5 | +29 |
| 52 | Puna A | 4 | 1 | 31 | 7 | +24 |
| 112 | Haldharu | 3 | 2 | 27 | 22 | +5 |
| 130 | Butwada A | 2 | 3 | 26 | 19 | +7 |
| 186 | Madhi B | 1 | 4 | 14 | 37 | -23 |
Bracket 39
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 41 | Manekpor | 4 | 1 | 34 | 6 | +28 |
| 43 | Puna B | 4 | 1 | 35 | 8 | +27 |
| 75 | Butwada B | 4 | 1 | 33 | 23 | +10 |
| 142 | Wadhvania C | 2 | 3 | 25 | 32 | -7 |
| 179 | Sonvada | 1 | 4 | 17 | 37 | -20 |
Bracket 40
| Rank | Team | W | L | PF | PA | +/− |
|---|
| 12 | Puna C | 5 | 0 | 39 | 7 | +32 |
| 61 | Mangrolia | 4 | 1 | 29 | 10 | +19 |
| 98 | Zervavra | 3 | 2 | 28 | 18 | +10 |
| 144 | Hathuka A | 2 | 3 | 19 | 27 | -8 |
| 184 | Butwada C | 1 | 4 | 14 | 36 | -22 |